<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlineshop-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.onlineshop-blog.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineshop-blog.info</link>
	<description>Just another eCommerce Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>White Paper: Optimale Conversion von mobilen Webshops</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/white-paper-optimale-conversion-von-mobilen-webshops/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/white-paper-optimale-conversion-von-mobilen-webshops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Die Experten von konversionsKRAFT haben mal wieder ein lesenswertes White Paper zusammengestellt. Beantwortet werden sollen folgende Fragen: wie sieht der Shop aus Nutzersicht aus? welche Erwartungen haben Smartphone Nutzer an einen mobilen Shop? wo sind die Unterschiede zu einem normalen Webshop? was sind die häufigsten Fehler und Conversion-Bremsen im mCommerce? Wie können diese Fehler behoben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Experten von <a title="Homepage" href="http://www.konversionskraft.de/" target="_blank">konversionsKRAFT</a> haben mal wieder ein lesenswertes White Paper zusammengestellt. Beantwortet werden sollen folgende Fragen:</p>
<ul>
<li>wie sieht der Shop aus Nutzersicht aus?</li>
<li>welche Erwartungen haben Smartphone Nutzer an einen mobilen Shop?</li>
<li>wo sind die Unterschiede zu einem normalen Webshop?</li>
<li>was sind die häufigsten Fehler und Conversion-Bremsen im mCommerce?</li>
<li>Wie können diese Fehler behoben werden?</li>
</ul>
<p>Und das beste: wie immer alles kostenlos zum <a title="PDF" href="http://bit.ly/wp-mobile-commerce" target="_blank">download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/white-paper-optimale-conversion-von-mobilen-webshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle eCommerce Blogs 2012</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/aktuelle-ecommerce-blogs-2012/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/aktuelle-ecommerce-blogs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ressource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Zur Dokumentation und für die spätere Verwendung auf unserer Link-Seite, hier eine aktuelle Liste (mehr oder weniger) aktiver E-Commerce-Blogs für und aus dem deutschsprachigen Raum. Einige haben wir bereits schon gelistet, aber einige Newcomer sind dabei: •    bvh-Blog •    Carpathia E-Commerce-Blog •    ecomPunk •    eCommerce Lounge •    etailment •    Handelskraft •    Kassenzone •    Shopanbieter-Blog •    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Dokumentation und für die spätere Verwendung auf unserer <a title="Links" href="http://www.onlineshop-blog.info/links/">Link-Seite</a>, hier eine aktuelle Liste (mehr oder weniger) aktiver E-Commerce-Blogs für und aus dem deutschsprachigen Raum. Einige haben wir bereits schon gelistet, aber einige Newcomer sind dabei:</p>
<p>•    <a href="http://blog.versandhandel.org/" target="_blank">bvh-Blog</a><br />
•    <a href="http://blog.carpathia.ch/" target="_blank">Carpathia E-Commerce-Blog</a><br />
•    <a href="http://www.ecompunk.com/" target="_blank">ecomPunk</a><br />
•    <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/" target="_blank">eCommerce Lounge</a><br />
•   <a href="http://www.etailment.de/" target="_blank"> etailment</a><br />
•    <a href="http://www.handelskraft.de/" target="_blank">Handelskraft</a><br />
•    <a href="http://www.kassenzone.de/" target="_blank">Kassenzone </a><br />
•    <a href="http://www.shopanbieter.de/news/" target="_blank">Shopanbieter-Blog</a><br />
•    <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/" target="_blank">Shopbetreiber-Blog </a></p>
<p>Quelle übrigens: <a href="http://www.excitingcommerce.de/">http://www.excitingcommerce.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/aktuelle-ecommerce-blogs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Facebook den Webshop befruchten kann</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/wie-facebook-den-webshop-befruchten-kann/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/wie-facebook-den-webshop-befruchten-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[http://www.slideshare.net/facebookbiz/futurebiz-workshop-facebook-commerce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slideshare.net/facebookbiz/futurebiz-workshop-facebook-commerce">http://www.slideshare.net/facebookbiz/futurebiz-workshop-facebook-commerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2012/01/wie-facebook-den-webshop-befruchten-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 nützliche SEO Blogs</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/11-nuetzliche-seo-blogs/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/11-nuetzliche-seo-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[t3n hat eine schöne Übersicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>t3n hat eine schöne <a title="Artikel" href="http://t3n.de/news/seo-11-nutzliche-blogs-rund-ums-thema-337475/" target="_blank">Übersicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/11-nuetzliche-seo-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte hinter Groupon</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/die-geschichte-hinter-groupon/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/die-geschichte-hinter-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Geschichte darüber, wie die Samwer Brüder bei Groupon involviert sind und welche Verflechtungen noch so um das Unternehmen wuchern. Englische Quelle: Business Insider]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschichte darüber, wie die Samwer Brüder bei Groupon involviert sind und welche Verflechtungen noch so um das Unternehmen wuchern.</p>
<p>Englische Quelle: <a title="Artikel" href="INSIDE GROUPON: The Truth About The World's Most Controversial Company  Read more: http://www.businessinsider.com/inside-groupon-the-truth-about-the-worlds-most-controversial-company-2011-10?op=1#ixzz1gajQ5TT6" target="_blank">Business Insider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/die-geschichte-hinter-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwolla &#8211; Die Kreditkartenalternative</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/dwolla-die-kreditkartenalternative/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/dwolla-die-kreditkartenalternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Startup, dass eine alternative zur Kreditkartenzahlung im Internet entwickelt hat. Spannend! Deutsche Quelle: Exciting Commerce Englisches Interview: Businessinsider]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startup, dass eine alternative zur Kreditkartenzahlung im Internet entwickelt hat. Spannend!</p>
<p>Deutsche Quelle: <a title="Artikel" href="http://www.excitingcommerce.de/2011/12/payment-startup-dwolla-nimmt-es-mit-kreditkartenunternehmen-auf.html" target="_blank">Exciting Commerce</a></p>
<p>Englisches Interview: <a title="Interview" href="http://articles.businessinsider.com/2011-11-11/tech/30381380_1_credit-card-interchange-fees-paypal/2" target="_blank">Businessinsider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/dwolla-die-kreditkartenalternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clicks 4 Charity: online shoppen und &#8211; ohne Geld zu zahlen &#8211; spenden</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/clicks-4-charity-online-shoppen-und-ohne-geld-zu-zahlen-spenden/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/clicks-4-charity-online-shoppen-und-ohne-geld-zu-zahlen-spenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ganz was anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Charity]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Einen anderen Ansatz als Paypal bei dem Thema Internet und Charity verfolgt das Dortmunder Sozialprojekt clicks4charity. Durch das aus einem Studentenprojekt enstandene Startup kann jeder ab sofort beim Einkaufen im Internet für eine gemeinnützige Organisation spenden &#8211; ohne Geld dafür zu zahlen. Dabei fungiert clicks4charity als Affiliate, der Traffic zu ausgewählten Shopseiten leitet. Dafür erhält [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen anderen Ansatz als <a title="PayPal sperrt Gelder für hilfsbedürtige Kinder" href="http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/paypal-sperrt-gelder-fuer-hilfsbeduertige-kinder/" target="_blank">Paypal</a> bei dem Thema Internet und Charity verfolgt das Dortmunder Sozialprojekt clicks4charity. Durch das aus einem Studentenprojekt enstandene Startup kann jeder ab sofort beim Einkaufen im Internet für eine gemeinnützige Organisation spenden &#8211; ohne Geld dafür zu zahlen. Dabei fungiert clicks4charity als Affiliate, der Traffic zu ausgewählten Shopseiten leitet. Dafür erhält das Unternehmen natürlich Provisionen, die dann gespendet werden.</p>
<p>Das ganze ist tatsächlich ganz einfach. Die <a href="www.clicks4charity.net " target="_blank">Seite </a>aufrufen und eine gemeinnützige Organisation der Wahl anklicken. In einem zweiten Schritt den Shop aussuchen, bei dem eingekauft werden soll. Nach einem weiteren Klick wird man auf den Shop umgeleitet, wo man ganz normal einkaufen kann. Aktuell stehen bereits mehr als 150 Shops zur Verfügung und das Angebot wird ständig erweitert.</p>
<p>Für jeden Einkauf über diesen kurzen Umweg zahlt der Online-Shop eine Provision an clicks4charity, die sofort der gewählten Hilfsorganisation zugute kommt. Die Unterstützung kostet also den Online-Einkäufer keinen Cent extra. clicks4charity ist ein Sozialunternehmen, daher ist die Gewinnerzielung nicht das primäre Ziel des Portals. Die bei von Shops gezahlten Provisionen sind unterschiedlich, garantiert wird aber, dass stets 80% der Provisionen an die Organisationen weitergeleitet werden.</p>
<p>Die Käufer bleiben gegenüber der Plattform vollkommen anonym, müssen sich weder auf dem Internetportal registrieren, noch sonstige Daten preisgeben. Um trotzdem die von den Shops überwiesenen Provisionen an die gewünschte Charity ausschütten zu können, vergibt clicks4charity bei jeder Weiterleitung einen Schlüssel, der die „Empfänger-Charity“ beinhaltet und welcher dann bei den Abrechnungen wieder aufgelistet wird.</p>
<p>Noch beträgt das Spendenvolumen in Deutschland ca. fünf Milliarden Euro – wenn demnächst nur die Hälfte aller Online-Shopper über clicks4charity einkaufen geht, ist in Anbetracht des Online-Handelsvolumens noch einiges möglich. Wir teilen heute so viel über das Web – unser Leben, unsere Karrieren – jetzt können wir das Internet auch nutzen, um Gutes zu tun, wie wäre es den mit „Social Shopping“? Ach ja, und natürlich nicht mehr mit PayPal bezahlen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/clicks-4-charity-online-shoppen-und-ohne-geld-zu-zahlen-spenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal sperrt Gelder für hilfsbedürtige Kinder</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/paypal-sperrt-gelder-fuer-hilfsbeduertige-kinder/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/paypal-sperrt-gelder-fuer-hilfsbeduertige-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ganz was anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinerei]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsabwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Schon gehört? Es ist Weihnachtszeit &#8211; aber nicht bei Paypal! Denn PayPal hat beschlossen, dass Spenden und Geldfeschenke für bedürftige Kinder und Familien nicht konform mit deren Richtlinien sind. Und zwar sind solche Aktionen so wenig richtlinienkonform, dass Paypal zunächst mal die Provisionen einbehält, dann verlangt das der Veranstalter das ganze Geld (von dem PayPal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon gehört? Es ist Weihnachtszeit &#8211; aber nicht bei Paypal!</p>
<p>Denn PayPal hat beschlossen, dass Spenden und Geldfeschenke für bedürftige Kinder und Familien nicht konform mit deren Richtlinien sind. Und zwar sind solche Aktionen so wenig richtlinienkonform, dass Paypal zunächst mal die Provisionen einbehält, dann verlangt das der Veranstalter das ganze Geld (von dem PayPal ja bereits ihren Provisionen einbehalten hat) erstattet und dann den Veranstalter der Aktion <del>zwingt</del> erlaubt, die (bereits erworbenen) Geschenke zu verkaufen (und an diesem Deal erneut Provisionen zu erheben).</p>
<p>Dann entscheidet Paypal, dass eine solcher Verkauf keine Charity für Katzen ist (denn die wäre richtlinienkonform&#8230;) und daher das Geld aus der Verkaufsaktion zurück erstatten werden müsste. Man ahnt es schon: eine Aktion, bei der Paypal erneut Provisionen eingehalten würde.</p>
<p>Und dann, um der ganzen Welt zu zeigen wo der Hammer hängt, friert Paypal zum Schluss das persönliche Konto des Veranstalters ein, über das auch Einnahmen aus Buchverkäufen reinkommen.</p>
<p><a title="Originalquelle" href="http://www.regretsy.com/2011/12/05/cats-1-kids-0/" target="_blank">Frohe Weihnachten!</a></p>
<p>Wer sich beschweren will: <a title="Umfangreiche Liste" href="http://consumerist.com/2008/06/all-the-secret-paypalebay-email-addresses-and-phone-numbers-you-could-ever-want.html#.Tt1m77VTojs.twitter" target="_blank">hier</a> eine Liste aller im Internet verfügbaren Kontaktpersonen mit Mailadresse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2011/12/paypal-sperrt-gelder-fuer-hilfsbeduertige-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce Leitfaden Studie 2011: Shop-Systeme, Warenwirtschaft und Versand &#8211; So verkaufen Online-Händler heute</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2011/11/ecommerce-leitfaden-studie-2011-shop-systeme-warenwirtschaft-und-versand-so-verkaufen-online-haendler-heute/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2011/11/ecommerce-leitfaden-studie-2011-shop-systeme-warenwirtschaft-und-versand-so-verkaufen-online-haendler-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[best practise]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop system]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Die Mädels und Jungs vom Forschungsinstitut &#8220;ibi research&#8221; an der Universität Regensburg haben zusammen mit dem Partnerkonsortium des E-Commerce-Leitfadens mal wieder eine sehr interessante Untersuchung durchgeführt. Denn damit der Online-Handel erfolgreich abläuft, müssen Shop-Systeme, Warenwirtschaftssysteme und Versandprozesse auf die Anforderungen des Händlers abgestimmt werden und seine Aktivitäten bestmöglich unterstützen. Aber wie sieht das nun in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mädels und Jungs vom Forschungsinstitut &#8220;<a title="Institutshomepage" href="http://www.ibi.de/" target="_blank">ibi research</a>&#8221; an der Universität Regensburg haben zusammen mit dem Partnerkonsortium des <a href="www.ecommerce-leitfaden.de" target="_blank">E-Commerce-Leitfadens</a> mal wieder eine sehr interessante Untersuchung durchgeführt.</p>
<p>Denn damit der Online-Handel erfolgreich abläuft, müssen Shop-Systeme, Warenwirtschaftssysteme und Versandprozesse auf die Anforderungen des Händlers abgestimmt werden und seine Aktivitäten bestmöglich unterstützen.</p>
<p>Aber wie sieht das nun in der Praxis aus? Das Ziel der neuen Studie war es deshalb u. a., den aktuellen Stand im deutschsprachigen E-Commerce sowie aktuelle Trends und Entwicklungen in den Bereichen Shop-Systeme, Warenwirtschaft und Versand im E-Commerce herauszufinden und Händlern eine Orientierungshilfe zu bieten.</p>
<p>Die Ergebnisse der Händlerbefragung &#8220;Shop-Systeme, Warenwirtschaft und Versand&#8221; aus dem November 2011 können <a title="Downloadbereich" href="http://www.ecommerce-leitfaden.de/downloads.html" target="_blank">hier</a> kostenlos runtergeladen werden.</p>
<p><strong>Ergebnisse der Untersuchung: Shop-Systeme</strong><br />
Vier von zehn Händlern setzen auf kostenfreie Shop-Software. Jeder Dritte setzt einen Kauf-Shop ein – jeder Zehnte nutzt eine Eigenentwicklung. Dabei haben zwei Drittel ihr aktuelles Shop-System in den letzten drei Jahren eingeführt. Die Shop-Systeme wurden dabei vor allem aufgrund systematischer Vergleiche, aber auch auf Empfehlung durch andere Shop-Betreiber ausgewählt.<br />
Ganz, ganz kurz und wenig überraschend: Die Kosten sind das wichtigste Kriterium bei der Auswahl des Shop-Systems – Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit folgen auf den nächsten Plätzen. Bei der Einrichtung und Bereitstellung des Shops verursachen die technische Installation und die Bestückung selbst den größten Aufwand.</p>
<p><strong>Weitere Ergebnisse der Untersuchung: Warenwirtschaftssystemen</strong><br />
60 % der Online-Händler setzen neben dem Shop-System auch ein Warenwirtschaftssystem ein. Vor allem größere Händler, greifen auf den Einsatz eines Warenwirtschaftssystems zurück. Allerdings sind bei über einem Drittel Shop-System und Warenwirtschaftssystem zueinander nicht direkt kompatibel.<br />
Acht von zehn Händlern, die über mehr als einen Kanal verkaufen, nutzen ein einheitliches Lager für alle Vertriebswege. Dabei verwalten 61 % dieses mit demselben Warenwirtschaftssystem. Bei gut vier von zehn Händlern wird die Verfügbarkeitsanzeige im Online-Shop sofort bei der Bestellung durch den Kunden abgeglichen, gut ein Fünftel verfügt jedoch über keine Verfügbarkeitsanzeige.</p>
<p><strong>Weitere Ergebnisse der Untersuchung: Versandprozessen</strong><br />
Geringe Versandkosten sowie kurze Lieferzeiten sind nicht immer die wichtigsten Voraussetzungen für die Auswahl eines Versanddienstleisters. Vielmehr sind gerade die Zusatzdienstleistungen wie Kundenidentifizierung / Altersverifikation, internationaler Versand sowie Paketversicherungen die am wichtigsten bewerteten Faktoren. Gerade bei der Retourenabwicklung würden sich knapp ein Drittel der Händler für eine Auslagerung an den Versanddienstleister interessieren.<br />
Die Hälfte der Händler kennt die eigene Retourenquote nicht. Bei einem Viertel der Online-Händler beträgt die Retourenquote mehr als 10%, bei fast 40 % liegen die Kosten pro Artikelretoure bei über 10 Euro. Ein Fünftel der retournierten Ware muss als B-Ware verkauft werden oder ist nicht mehr verwendbar. Detaillierte Produktbeschreibungen, professionelle Verpackung sowie kurze Lieferzeiten sind aus Sicht der Händler die Erfolgsfaktoren für eine geringe Retourenquote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineshop-blog.info/2011/11/ecommerce-leitfaden-studie-2011-shop-systeme-warenwirtschaft-und-versand-so-verkaufen-online-haendler-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing für Onlineshops</title>
		<link>http://www.onlineshop-blog.info/2011/11/social-media-marketing-fuer-onlineshops/</link>
		<comments>http://www.onlineshop-blog.info/2011/11/social-media-marketing-fuer-onlineshops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bendton</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshop-blog.info/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Social Media und soziale Akzeptanz spielen jüngsten Studien zufolge auch für Online Shops eine immer bedeutendere Rolle. Die Gründe für Social Media Marketing für Onlineshops sind zumeist ausgesprochen facettenreich, liegen insbesondere aber in der Steigerung der Kundenbindung, die durch die richtige Anwendung der verschiedenen Social Media Instrumente hervorragende Auswirkungen auf die Absatzzahlen des Onlineshops haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media und soziale Akzeptanz spielen jüngsten Studien zufolge auch für Online Shops eine immer bedeutendere Rolle. Die Gründe für Social Media Marketing für Onlineshops sind zumeist ausgesprochen facettenreich, liegen insbesondere aber in der Steigerung der Kundenbindung, die durch die richtige Anwendung der verschiedenen Social Media Instrumente hervorragende Auswirkungen auf die Absatzzahlen des Onlineshops haben kann. Mit Social Media sind Kommunikationskanäle im Internet gemeint, die aus dem Austausch von Informationen zwischen mehreren Personen bestehen, die in Form von Texten, Bildern, Videos und Audiodateien übertragen werden, entweder Shopintern oder aber via Facebook, Twitter und YouTube als bekannteste Social Media Portale weltweit.</p>
<p><strong>Vier Erfahrungsfakoren spielen die entscheidende Rolle </strong></p>
<p>Online-Shops sind in Hinsicht auf Social Media besonders gut aufgestellt, wenn sie die folgenden vier Erfolgsfaktoren gut umsetzen können. Hierzu gehören die Reichweite, Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit, Neuheit und Beständigkeit, welche die Grundmaxime eines jeden Onlineshops und der entsprechenden Social Media Aktivitäten bilden sollten. Eine große Reichweite wird vor allem dadurch erzielt, dass der weltweite Zugriff auf den Onlineshop möglich ist und man sich bequem von jedem Land aus einloggen kann. Diese Möglichkeit ist allein schon durch die weltweite Verfügbarkeit, örtlkiche Unabhängikeit des Internets gegeben, kann aber zusätzlich durch eine Ausrichtung des Onlineshops auf mehrere Sprachen und die Kooperation mit internationalen Versandpartnern garantiert werden. Die Zugänglichkeit ist gegeben, wenn durch die Nutzung des Online-Shops keinerlei oder nur geringe Registrierungs- und Anwendungskosten für den Kunden entstehen. Eine beständige Aktualisierung der Informationen und Produktauswahl im Onlineshop sowie ein reibungsloser Kaufprozess sind wesentliche Garanten für Neuheit und Beständigkeit und ebenso unabdingbar für den Erfolg eines Onlineshops.</p>
<p><strong>Folge: Kundensteigerungen und Umsatzerhöhungen</strong></p>
<p>Wer diese wesentlichen Prinzipien beachtet, hat damit den Grundstein für den Erfolg des Onlineshops gelegt. Ein enormes Potential zur zusätzlichen Steigerung der Erfolgszahlen weisen darüber hinaus jedoch das Social Media Marketing auf, insbesondere im Hinblick auf die Faktoren Reichweite, Neuheit und Beständigkeit. Die Veröffentlichung von Informationen durch Social Media unmittelbar nach der Übertragung zwischen den am Kauf beteiligten Personen bietet enorme Chancen für eine langfriste Kundenbindung und die Neukundengewinnung. Im Onlineshop sind dies etwa Chaträume, die als Support dienen, wie dies bei Strato &amp; Co. der Fall ist. Die Beständigkeit ist bei Online Shops in ihrem Grundwesen bereits gegeben, da das Portfolio lange unverändert bleibt bzw. maximal mit neuen Produkten erweitert wird. Erfüllt ein Onlineshop diese Voraussetzungen jedoch im auch im Hinblick auf Social Media, kann dies nicht nur die Anzahl an Besuchern und Kunden steigern, sondern auch den Umsatz deutlich erhöhen. Regelmäßiges Tweeten und frequentierte Facebook Posts zu aktuellen Neuigkeiten und Produkten, Wettbewerbe und Gewinnaktionen dienen als wesentliche Mittel zur Reichweitensteigerung – vorausgesetzt, man hat bereits einige Fans und Followers, die sich aktiv am Shopgeschehen beteiligen.</p>
<p>Den Facebook und Tweet Button auf den Seiten des eigenen Shops einzubetten hilft erheblich dabei, die Social Media Aktivitäten der Nutzer und damit auch den Bekanntheitsgrad des Shops zu steigern. Grundvoraussetzung ist dabei jedoch, dass der Shop eine ansprechende Grundstruktur aufweist und von Nutzern sowie Käufern als vertrauenswürdig und nützlich eingestuft wird. Eine einfache Benutzerstruktur und Bedienungsfreundlichkeit, die sich vor allen aus strukturellen Elementen wie der Shopsoftware und dem Design des Onlineshops ergeben, sind dafür unentbehrlich. Aus diesem Grund lohnt es sich, beim Aufbau des Shops in ein entsprechend aussagekräftiges Design zu investieren. Die gängigen <a title="Onlineshop Angebote" href="http://www.vomfachmann.de/onlineshop-erstellen" target="_blank">Onlineshop Angebote</a> im Vorfeld zu vergleichen, kann nicht nur Kosten sparen, sondern auch einen Grundstein für den Erfolg des Onlineshops sowie der späteren Social Media Aktivitäten für Onlineshops setzen.</p>
<p><strong>Kundenbewertungen und Soziale Netzwerke ebenfalls sehr wichtig</strong></p>
<p>Ein weiteres Stichwort, das eine sehr hohe Relevanz in Bezug auf Social Media einnimmt, sind die  Kundenbewertungen. Dabei können Kunden von Online Shops jedes Produkt im Portfolio bewerten, Erfahrungen damit austauschen und diskutieren. Dies erhöht die Transparenz und sorgt dafür, dass zukünftige, aber auch wiederkehrende Kunden mehr Vertrauen in den jeweiligen Shop haben. Doch nicht nur Produkte, auch Händler, die bei Shop-Pools ihre Produkte anbieten, können benotet werden, sodass man sicher sein kann, dass keine unseriösen Anbieter in den Pools von Ebay, Amazon und Co., aber auch im eigenen Onlineshop mitwirken.</p>
<p><em><br />
